透浦式鼓風(fēng)機(jī) |
廢水池曝氣盤(pán) |
多翼式鼓風(fēng)機(jī) |
環(huán)形高壓鼓風(fēng)機(jī) |
羅茨鼓風(fēng)機(jī):正壓 |
羅茨真空泵:負(fù)壓 |
隔熱型鼓風(fēng)機(jī) |
水冷式鼓風(fēng)機(jī) |
透浦多段式鼓風(fēng)機(jī) |
代理進(jìn)口河見(jiàn)水泵 |
直葉式鼓風(fēng)機(jī) |
型式 Type | 相數(shù) Phase |
功率
Output (KW) |
電壓
Voltage (V) |
電流
Current (A) |
最大靜壓 (吐出) PressureMax (kpa) |
最大風(fēng)量 (吐出) AirFlow(Max) (m3/min) |
吸入/吐出 口徑 Ln/OutLet (Let) |
噪音
NoiseLevel (dB) |
重量
Weight (Kg) |
PF75-02 | 1?-3? | 0.12 | 220/380 | 0.5/0.4 | 0.5/0.7 | 5/6 | 3" | 50/62 | 5 |
PF100-65 | 1?-3? | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 0.7/0.9 | 8/10 | 4" | 56/70 | 11 |
PF125-1 | 1?-3? | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 0.7/1.2 | 14/17 | 5" | 65/80 | 17 |
PF150-2 | 1?-3? | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 1.3/1.9 | 28/33 | 6" | 75/90 | 29 |
PF150-3 | 1?-3? | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 1.6/2.5 | 33/37 | 6" | 75/93 | 33 |
PF200-5 | 1?-3? | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 2.6/3.8 | 63/71 | 8" | 80/100 | 49 |
戴先生
手機(jī)網(wǎng)站